Prima di ritorno al PalaPonte, ospitiamo i ragazzi vicentini del Nuovo L’Argine che di certo vorranno riscattare la sconfitta all’andata al PalaBaracca. Com’è sempre stato in queste ultime stagioni, la partita ha visto un sostanziale equilibrio tra le due formazioni, e alla fine la spuntiamo per qualche piccolo dettaglio e non senza un po’ di fortuna.
Andiamo subito sotto nel primo quarto, 2-8 con due triple avversarie che trovano subito la nostra retina. Per fortuna rimarranno le uniche. Riusciamo a ritrovare l’equilibrio sul 12-12, ma non riusciamo a mettere a posto la difesa e chiudiamo con un minimo vantaggio (22-20). Grande equilibrio anche nel secondo quarto, ma ora le difese si sono registrate e si segna molto meno. Per noi poco movimento in attacco e qualche errore di troppo da sotto, riusciamo comunque a rimanere con il naso avanti anche all’intervallo lungo (32-31). Nel terzo periodo sono i verdi vicentini a spingere sull’acceleratore, noi non siamo più presenti in difesa e loro provano a scappare. Chiudiamo sotto di cinque (37-42) e dobbiamo rimettere a posto le cose negli ultimi dieci minuti. La squadra c’è, e la voglia di vincere è tanta: segniamo subito due volte, ed il coach ospite chiama subito timeout per trovare le contromisure; la nostra striscia però continua fino al 13-0 (50-42) che alla fine ci farà vincere la partita. Anche se non riusciamo a sfruttare del tutto l’inerzia dell’incontro ormai a nostro favore, permettendo agli avversari di ritornare fino a -3, nelle ultime convulse fasi di gara, stringendo i denti, strappiamo il tanto agognato referto rosa. A 40” dalla fine il tabellone dice 57-54, l’Argine ci crede e prepara bene la tripla per il pareggio, ma la palla non centra il bersaglio. I verdi però conquistano il rimbalzo in attacco, ma poi perdono palla. 24” alla sirena, palla in mano, sembra fatta, ma perdiamo banalmente il possesso. Altro errore degli ospiti, stavolta il rimbalzo è ben saldo nelle mani di Paoli, che subisce fallo e con un 2 su 2 dalla lunetta suggella la vittoria.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Tombolato S. [#4] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tognon A. [#5] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brugnolo A. [#6] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Facchinello G. [#8] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bettin E. [#9] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sciabica F. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paoli S. [#11] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sabbion F. [#14] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcato R. [#19] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andolfo P. [#23] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Massaro K. [#25] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Milanello T. [#3] | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Fabris D. [#5] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Frigo S. [#7] | 15 | 7/12 | 58% | 4/12 | 33% | 0/3 | 0% | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | - |
De Visini M. [#8] | 1 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/5 | 0% | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
Franco N. [#9] | 12 | 0/0 | 0% | 6/9 | 66% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | - |
Imarhiagbe D. [#13] | 2 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Marchetto C. [#14] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Battistella G. [#16] | 13 | 2/2 | 100% | 4/6 | 66% | 1/1 | 100% | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
Allegretti T. [#17] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Russo F. [#18] | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Scarlassara G. [#19] | 7 | 2/2 | 100% | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Pilotto T. [#21] | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 54 | 12/20 | 60% | 18/46 | 39% | 2/12 | 16% | 16 | 5 | 26 | 18 | 27 | 20 | 5 | 1 | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket