Classifica Girone A

Girone A » Poule Play-Off | Play-Off
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Basket Roncaglia 24 14 12 2 1019 792 7 6 1 7 6 1
Dealers Basket Club 22 14 11 3 882 866 7 7 0 7 4 3
Jolly S.Maria di Sala 18 14 9 5 962 867 7 6 1 7 3 4
USMA Caselle 16 14 8 6 964 931 7 4 3 7 4 3
Ardens 16 14 8 6 939 918 7 4 3 7 4 3
Nuova Pallacanestro Dese 10 14 5 9 893 912 7 3 4 7 2 5
C.S.Martino 6 14 3 11 862 1013 7 1 6 7 2 5
Basket Galliera 0 14 0 14 801 1023 7 0 7 7 0 7
 
Promozione2003/2004
Girone A »
« Poule Play-Off »

Area ad accesso limitato

Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket