NOTE - Fallo tecnico a Barcaro nel secondo quarto.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Campagnaro T. [#8] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spasov I. [#16] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortoli N. [#23] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filippini D. [#24] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bergamin D. [#30] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Testolin S. [#31] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statua G. [#32] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilacqua M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montanari P. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rigodanza D. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rossi M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turcato A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Scarin M. [#6] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salmaso A. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giaccaglia G. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barcaro A. [#10] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volpato M. [#12] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gioia S. [#15] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dal Corso L. [#18] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lazzarin S. [#23] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Badecco N. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marzola R. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toson D. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket