BUV Vigonza Vs Nuovo GS2001 L'Argine

79 - 53
(23-19 18-12 22-12 16-10)
BUV Vigonza: Laccetti G. 9, Varotto A. (K) 9, Calore A. 8, Facchinello G. 3, Krivicic T. 8, Bettin N. 9, Trolese R. 14, Bettin E., Tombolato S., Compagnin G. 15, Levorato G. 2, Sala M. 2.
All.re: Cappellato.
TL: 7/13, T2P: 33/76, T3P: 2/10
Nuovo GS2001 L'Argine: Romio S., Baron R., Scarlassara G., Zaccaria A. 20, Monti N. 4, Professione F. 4, Ferrari R. (K) 13, Marchetto C., Giuntini F. 2, Ditri L., Battistella G. 5, Matteazzi E. 5.
All.re: Guderzo, Vice All.re: Toro
TL: 7/14, T2P: 23/54, T3P: 0/9

Nessun commento disponibile

BUV Vigonza

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Laccetti G. [#6] 9 1/2 50% 4/8 50% 0/1 0% 3 0 2 3 2 2 0 0 -
Varotto A. [#8] 9 0/0 0% 3/7 42% 1/4 25% 2 1 2 1 0 2 0 1 -
Calore A. [#14] 8 2/2 100% 3/7 42% 0/0 0% 0 4 1 2 1 1 0 0 -
Facchinello G. [#16] 3 0/0 0% 0/1 0% 1/1 100% 1 0 0 1 1 0 0 0 -
Krivicic T. [#17] 8 0/0 0% 4/9 44% 0/0 0% 1 0 2 2 0 4 0 0 -
Bettin N. [#19] 9 1/2 50% 4/6 66% 0/1 0% 2 2 1 4 2 5 0 1 -
Trolese R. [#23] 14 0/1 0% 7/13 53% 0/1 0% 4 3 3 1 0 3 0 0 -
Bettin E. [#30] 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 2 1 1 2 0 0 -
Tombolato S. [#34] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 1 0 1 0 0 0 -
Compagnin G. [#35] 15 3/6 50% 6/12 50% 0/1 0% 3 1 2 4 2 1 0 0 -
Levorato G. [#40] 2 0/0 0% 1/6 16% 0/0 0% 4 0 1 0 1 3 0 0 -
Sala M. [#43] 2 0/0 0% 1/5 20% 0/1 0% 0 2 4 0 0 0 0 2 -
Totale  79 7/13 53% 33/76 43% 2/10 20% 21 15 21 19 11 23 0 4 -




Nuovo GS2001 L'Argine

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Romio S. [#6] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 -
Baron R. [#7] 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2 1 1 0 1 0 0 0 -
Scarlassara G. [#8] 0 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Zaccaria A. [#9] 20 0/1 0% 10/15 66% 0/0 0% 3 1 0 4 5 3 0 0 -
Monti N. [#10] 4 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 2 0 4 2 2 3 0 0 -
Professione F. [#11] 4 0/0 0% 2/2 100% 0/4 0% 1 0 3 1 1 2 0 0 -
Ferrari R. [#12] 13 5/7 71% 4/10 40% 0/1 0% 3 1 2 8 5 5 0 0 -
Marchetto C. [#15] 0 0/0 0% 0/3 0% 0/1 0% 2 0 2 0 2 1 0 0 -
Giuntini F. [#17] 2 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 3 0 1 2 2 4 0 0 -
Ditri L. [#18] 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 2 0 0 0 0 0 -
Battistella G. [#20] 5 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 2 0 2 2 1 5 0 0 -
Matteazzi E. 5 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 2 0 1 2 1 3 0 0 -
Totale  53 7/14 50% 23/54 42% 0/9 0% 21 4 19 21 21 26 0 0 -



2013/2014
Girone Unico »

Area ad accesso limitato

Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket