Nuovo GS2001 L'Argine Vs BUV Vigonza

54 - 67
(13-18 17-21 16-10 8-18)
Nuovo GS2001 L'Argine: Bianchi E., Pilotto T., Romio S., Baron R. 6, Scarlassara G. 4, Zaccaria A. 24, Monti N., Professione F., Ferrari R. (K) 9, Matteazzi E. 7, Battistella G. 2, Andolfatto A. 2.
All.re: Guderzo, Vice All.re: Toro
TL: 8/19, T2P: 20/56, T3P: 2/3
BUV Vigonza: Laccetti G. 12, Calore A. 6, Facchinello G. 7, Bettin N. 6, Trolese R. 11, Bettin E. 6, Tombolato S. 2, Compagnin G. 17, Marcato D., Sala M., Buratto P.
All.re: Cappellato.
TL: 26/39, T2P: 19/37, T3P: 1/8

Per i primi 2 quarti, è stata una partita giocata ad armi pari, dove si è visto uno studio del gioco e applicazione degli schemi che il coach Alberto cambiava continuamente fino a trovare l'equilibrio giusto.
All'inizio del 3° tempo abbiamo subito una reazione inaspettata da parte degli avversari che in poco tempo ci hanno messo in vera difficoltà, ma nell'ultimo quarto i nostri ragazzi con Forza-Coraggio e Determinazione hanno tirato fuori la grinta necessaria per distanziare gli avversari e metterli nell'impossibilità di sopraffarci chiudendo la partita a + 13 punti.
Finalmente dopo 5 partite si è visto un bel gioco di squadra e speriamo che il coach Alberto abbia trovato la formula giusta.
IN BOCCA AL LUPO

Facchinello Giampietro

di lalweb

Nuovo GS2001 L'Argine

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Bianchi E. [#4] 0 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 2 0 5 1 2 6 0 0 -
Pilotto T. [#5] 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Romio S. [#6] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Baron R. [#7] 6 1/2 50% 1/3 33% 1/2 50% 4 0 5 0 1 1 0 0 -
Scarlassara G. [#8] 4 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 2 2 5 1 2 2 0 0 -
Zaccaria A. [#9] 24 2/3 66% 11/18 61% 0/0 0% 1 1 1 5 11 4 0 0 -
Monti N. [#10] 0 0/0 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 0 2 0 0 0 0 0 -
Professione F. [#11] 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 4 0 1 1 0 0 -
Ferrari R. [#12] 9 4/8 50% 1/6 16% 1/1 100% 1 1 4 4 8 6 0 0 -
Matteazzi E. [#16] 7 1/2 50% 3/5 60% 0/0 0% 4 1 3 2 2 2 0 0 -
Battistella G. [#20] 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 2 0 0 1 0 0 -
Andolfatto A. [#21] 2 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 1 1 4 0 0 0 -
Totale  54 8/19 42% 20/56 35% 2/3 66% 15 6 32 14 31 23 0 0 -




BUV Vigonza

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Laccetti G. [#6] 12 6/8 75% 3/4 75% 0/1 0% 7 1 0 10 2 4 3 0 -
Calore A. [#14] 6 6/8 75% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 1 5 0 0 0 0 -
Facchinello G. [#16] 7 2/4 50% 1/1 100% 1/2 50% 2 2 0 3 1 2 0 0 -
Bettin N. [#19] 6 0/2 0% 3/7 42% 0/2 0% 0 0 4 2 1 7 0 1 -
Trolese R. [#23] 11 3/4 75% 4/11 36% 0/2 0% 6 1 2 4 0 1 0 1 -
Bettin E. [#30] 6 6/6 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 5 3 0 3 0 0 -
Tombolato S. [#34] 2 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 1 0 0 0 0 -
Compagnin G. [#35] 17 1/5 20% 8/9 88% 0/0 0% 3 1 0 5 4 3 1 0 -
Marcato D. [#42] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 -
Sala M. [#43] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Buratto P. [#45] 0 0/0 0% 0/5 0% 0/0 0% 4 1 2 0 0 0 0 1 -
Totale  67 26/39 66% 19/37 51% 1/8 12% 24 9 16 33 8 20 4 3 -



2013/2014
Girone Unico »

Area ad accesso limitato

Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket