Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Basket Roncaglia | 54 | 30 | 27 | 3 | 2305 | 1781 | 15 | 15 | 0 | 15 | 12 | 3 |
Pallacanestro Piovese | 46 | 30 | 23 | 7 | 1980 | 1720 | 15 | 13 | 2 | 15 | 10 | 5 |
Redentore Este | 42 | 30 | 21 | 9 | 1845 | 1660 | 15 | 11 | 4 | 15 | 10 | 5 |
Thermal Abano | 40 | 30 | 20 | 10 | 2133 | 1756 | 15 | 12 | 3 | 15 | 8 | 7 |
Virtus Cave | 36 | 30 | 18 | 12 | 1712 | 1641 | 15 | 10 | 5 | 15 | 8 | 7 |
Pallacanestro Albignasego | 32 | 30 | 16 | 14 | 1903 | 1882 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 |
Terme Euganee | 30 | 30 | 15 | 15 | 1865 | 1817 | 15 | 8 | 7 | 15 | 7 | 8 |
Janus Selvazzano | 28 | 30 | 14 | 16 | 1767 | 1867 | 15 | 10 | 5 | 15 | 4 | 11 |
Ardens Padova | 28 | 30 | 14 | 16 | 1751 | 1810 | 15 | 9 | 6 | 15 | 5 | 10 |
Pro Pace CRM Mortise | 26 | 30 | 13 | 17 | 1783 | 1823 | 15 | 7 | 8 | 15 | 6 | 9 |
S.Marco | 24 | 30 | 12 | 18 | 1778 | 1875 | 15 | 8 | 7 | 15 | 4 | 11 |
Pallacanestro Vigodarzere | 22 | 30 | 11 | 19 | 1608 | 1858 | 15 | 7 | 8 | 15 | 4 | 11 |
Dealers Basket Club | 22 | 30 | 11 | 19 | 1953 | 2005 | 15 | 8 | 7 | 15 | 3 | 12 |
San Martino di Venezze | 22 | 30 | 11 | 19 | 1922 | 2057 | 15 | 5 | 10 | 15 | 6 | 9 |
Nuova Pallacanestro Dese | 22 | 30 | 11 | 19 | 1788 | 1958 | 15 | 8 | 7 | 15 | 3 | 12 |
Monselice Basket | 6 | 30 | 3 | 27 | 1624 | 2207 | 15 | 2 | 13 | 15 | 1 | 14 |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket