Ruolo: ala piccola
Presenze in stagione: 22
Presenze tot. in squadra: 80
Presenze in carriera: 127
Punti in stagione: 132
Punti totali in squadra: 338
Punti in carriera: 723
Nato il: 1993
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Nuova Pallacanestro Dese | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ San Martino di Venezze | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Redentore Este | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Vigodarzere | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ S.Marco | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Monselice Basket | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Albignasego | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Redentore Este | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. S.Marco | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Terme Euganee | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Monselice Basket | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Dealers Tombolo | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Cave | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Janus Selvazzano | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Ardens Araceli | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pro Pace CRM Mortise | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Piovese | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Janus Selvazzano | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Janus Selvazzano | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Thermal Abano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Thermal Abano | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Piovese | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket