Ruolo: ala forte
Altezza: 198 cm
Peso:
Presenze in stagione: 25
Presenze tot. in squadra: 56
Presenze in carriera: 337
Punti in stagione: 402
Punti totali in squadra: 984
Punti in carriera: 4623
Nato il: 12/03/1992
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Nuova Pallacanestro Dese | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ San Martino di Venezze | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Redentore Este | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Thermal Abano | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Vigodarzere | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ S.Marco | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Terme Euganee | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Albignasego | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Redentore Este | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. S.Marco | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Terme Euganee | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Monselice Basket | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Dealers Tombolo | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Cave | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Janus Selvazzano | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Ardens Araceli | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pro Pace CRM Mortise | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Piovese | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Janus Selvazzano | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Janus Selvazzano | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Thermal Abano | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Thermal Abano | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Piovese | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Piovese | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Piovese | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket