Riese è una squadra molto atletica nel reparto lunghi e ben allenata, sapevamo sarebbe stata una partita fisica . Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perchè siamo riusciti a mantenere una buona intensità difensiva e un ritmo alto per tutti i 40 minuti; questo non ha fatto pesare neanche per un minuto le assenze . Sono molto soddisfatto di come abbiamo corso il campo in contropiede , spingendo e muovendo bene la palla trovando moltissimi tiri aperti ad alta percentuale . Ora testa a Schio , squadra giovane , vera mina vagante di questo campionato, che all’andata ci ha messo in grossa difficoltà.
Coach Zago
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Salvato G. [#6] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Destro E. [#9] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason M. [#11] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visentin E. [#14] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schiavolin A. [#23] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Galeazzo A. [#24] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valente G. [#26] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mazzonetto E. [#43] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perez Hernandez B. [#45] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Salvia A. [#55] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sorgato R. [#56] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morandin G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Adami G. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bizzotto M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buratto S. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campagnolo P. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diarra S. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabris F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Machillanda B. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marini L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pratesi M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rudatis F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stocco A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket