Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 11
Presenze tot. in squadra: 19
Presenze in carriera: 65
Punti in stagione: 15
Punti totali in squadra: 28
Punti in carriera: 356
Nato il: 2006
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Piani Bolzano-Bozen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ The Team Riese | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Concordia Schio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Murano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Mirano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Junior Leoncino | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Cestistica Verona | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket 94 Pieve di Soligo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Piani Bolzano-Bozen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. The Team Riese | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Concordia Schio | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket