È stata una partita ruvida come ci aspettavamo, sapevamo che ci saremmo dovuti guadagnare i due punti fino all’ultimo minuto e così è stato. Complimenti a Jolly che non ha mai mollato anche quando la partita sembrava indirizzata. Portiamo a casa una vittoria importante in trasferta ma anche la consapevolezza che non possiamo permetterci momenti di disattenzione e cali di concentrazione nei quaranta minuti. Ora torniamo in palestra e ci prepareremo al meglio in vista del rush finale che ci vedrà affrontare tutte le prime della classe.
Vice Coach Luca Pittarello
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Verso D. [#6] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Nat R. [#9] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palmarin M. [#10] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pellizzon S. [#15] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bucchini P. [#18] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Libralato A. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schiavon G. [#23] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viberti A. [#24] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verzotto C. [#28] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baldi F. [#31] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stevanato N. [#32] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sottana A. [#46] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Salvato G. [#6] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Destro E. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mason M. [#11] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lazzaro M. [#21] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schiavolin A. [#23] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scancelli N. [#32] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mazzonetto E. [#43] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perez Hernandez B. [#45] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Salvia A. [#55] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morandin G. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket