Abbiamo affrontato un’ottima squadra che ci aveva battuto nel girone di andata, è stata una partita equilibrata durante la quale con il passare dei minuti abbiamo trovato una buona regolarità di rendimento in attacco, con buone percentuali al tiro. La prova difensiva dei due quarti centrali ci ha permesso di costruire il vantaggio che abbiamo mantenuto fino alla fine.
Alberto Di Salvia (N.55)
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Salvato G. [#6] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Destro E. [#9] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mason M. [#11] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visentin E. [#14] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lazzaro M. [#21] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schiavolin A. [#23] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scancelli N. [#32] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mazzonetto E. [#43] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perez Hernandez B. [#45] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Salvia A. [#55] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorgato R. [#56] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morandin G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Berto S. [#5] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zinato E. [#6] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buogo N. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tosi M. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaiets I. [#11] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolpin A. [#13] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poletto R. [#15] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cancian S. [#18] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calzolari S. [#19] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bettiolo M. [#20] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segato A. [#23] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket