Ruolo: guardia
Presenze in stagione: 29
Presenze tot. in squadra: 117
Presenze in carriera: 202
Punti in stagione: 417
Punti totali in squadra: 1363
Punti in carriera: 1946
Nato il: 2002
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Cestistica Verona | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket 94 Pieve di Soligo | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Piani Bolzano-Bozen | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ The Team Riese | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Concordia Schio | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Murano | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Mirano | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Vigor Conegliano | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Ormelle | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Playbasket Carrè | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Junior Leoncino | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket 03 Salzano | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Cestistica Verona | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket 94 Pieve di Soligo | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Piani Bolzano-Bozen | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. The Team Riese | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Concordia Schio | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Murano | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Mirano | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vigor Conegliano | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Jolly S.Maria di Sala | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Ormelle | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Junior Leoncino | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket 03 Salzano | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Piani Bolzano-Bozen | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Piani Bolzano-Bozen | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Ormelle | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Ormelle | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Ormelle | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket