Era una partita da non sottovalutare e non lo abbiamo fatto. Verona arrivava da tre vittorie nelle ultime quattro partite, è una squadra che sta trovando il sul ritmo nel campionato e punti importanti. Noi abbiamo avuto una settimana con qualche intoppo tra influenza e infortuni. Era quindi essenziale approcciare la partita con la giusta mentalità. Siamo partiti forte i primi due quarti trovando tanti punti dentro l’area e limitando in difesa le principali soluzioni di Verona. Nel terzo quarto, complice una nostra pessima difesa, Verona ha provato a tornare in partita attaccando forte. Il distacco però era troppo ampio e l’ultimo quarto noi abbiamo potuto gestire il vantaggio costruito.
Alberto Di Salvia (N.55)
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Salvato G. [#6] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Destro E. [#9] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason M. [#11] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visentin E. [#14] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lazzaro M. [#21] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schiavolin A. [#23] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Galeazzo A. [#24] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valente G. [#26] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scancelli N. [#32] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mazzonetto E. [#43] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perez Hernandez B. [#45] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Salvia A. [#55] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Adobah E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bertocchi E. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D'Amelio A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dall'Ora L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geroin P. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guglielmi D. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Isacchini L. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maniscalco D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marchesini F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orsulic M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pecoraro D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Romani S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket