Si sapeva sarebbero stati 40 minuti di battaglia contro la capolista Carrè e così è stato. Venivamo da una settimana difficile ma i ragazzi sono stati bravissimi a non mollare mai e a crederci sempre. Sotto tutta la partita anche di 14 mettiamo il canestro decisivo a tre secondi dalla fine con Scancelli, ma questa è stata la vittoria del gruppo che si è aiutato e sostenuto per tutta la gara. Un ringraziamento speciale al nostro bellissimo pubblico e ai Cangurini che sono stati il vero Sesto uomo in campo!
Coach Zago
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Salvato G. [#6] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Destro E. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visentin E. [#14] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lazzaro M. [#21] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schiavolin A. [#23] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scancelli N. [#32] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mazzonetto E. [#43] | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perez Hernandez B. [#45] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Salvia A. [#55] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Fongaro T. [#3] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zuccato E. [#4] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schiavon F. [#7] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buia F. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rigon A. [#11] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trentin M. [#12] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chemello A. [#13] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campiello A. [#32] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crosato E. [#34] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket