Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Virtus Padova | 20 | 10 | 10 | 0 | 821 | 465 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Junior Basket Patavium | 14 | 10 | 7 | 3 | 692 | 604 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Basket Roncaglia | 12 | 10 | 6 | 4 | 563 | 585 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Redentore Este | 6 | 10 | 3 | 7 | 624 | 678 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Nuovo Basket Rovigo | 6 | 10 | 3 | 7 | 472 | 660 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Pallacanestro Piovese | 2 | 10 | 1 | 9 | 474 | 654 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket