Basket Roncaglia Vs Pallacanestro Piovese

72 - 57
(23-21,17-13,17-16,15-17)
Basket Roncaglia: Rampin L. 3, Fanton N., Cognito N. 1, Quadri R. 2, Schiavolin A. 23, Rinaldi F. 2, Rago A. 16, Zoppello D. 2, Bottazzo A., Guerrini N., Baldo R. 2, Fazzina N. (K) 21.
All.re: Modugno.
TL: 17/33, T2P: 26/53, T3P: 1/8
Pallacanestro Piovese: n/a

Nessun commento disponibile

Basket Roncaglia

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Rampin L. [#6] 3 1/6 16% 1/4 25% 0/0 0% 2 1 2 3 0 0 0 0 -
Fanton N. [#8] 0 0/4 0% 0/3 0% 0/2 0% 1 0 4 2 3 2 0 0 -
Cognito N. [#12] 1 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 -
Quadri R. [#22] 2 0/0 0% 1/1 100% 0/1 0% 1 0 2 0 1 0 0 0 -
Schiavolin A. [#23] 23 5/7 71% 9/17 52% 0/0 0% 3 4 3 4 4 3 1 0 -
Rinaldi F. [#24] 2 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 0 4 1 0 3 3 0 -
Rago A. [#26] 16 4/5 80% 6/11 54% 0/0 0% 8 3 5 5 2 8 1 0 -
Zoppello D. [#35] 2 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 5 2 0 0 0 0 -
Bottazzo A. [#45] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 2 0 0 0 0 0 -
Guerrini N. [#51] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Baldo R. [#52] 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 3 0 0 0 0 0 -
Fazzina N. [#80] 21 6/9 66% 6/10 60% 1/5 20% 4 1 2 5 1 3 3 0 -
Totale  72 17/33 51% 26/53 49% 1/8 12% 24 12 33 23 11 19 8 0 -



Under 19 Gold2021/2022
Qualificazione Ovest - Gir. C »
« Incrocio Argento - Gir. Ovest

Area ad accesso limitato

Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket