Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Pallacanestro Noventa | 30 | 18 | 15 | 3 | 1258 | 1098 | 9 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Basket Riviera | 30 | 18 | 15 | 3 | 1157 | 1023 | 9 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Basket Roncaglia | 26 | 18 | 13 | 5 | 1243 | 1084 | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Pallacanestro Piovese | 24 | 18 | 12 | 6 | 1144 | 1003 | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Testudo Padua Modigliani | 22 | 18 | 11 | 7 | 1121 | 1025 | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 |
PokTaPok Saccolongo | 22 | 18 | 11 | 7 | 1109 | 1038 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 |
Basket Conselve | 18 | 18 | 9 | 9 | 1173 | 1152 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 |
DBA Don Bosco Arcobaleno | 18 | 18 | 9 | 9 | 1040 | 1043 | 10 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 |
Pro Pace CRM Mortise | 18 | 18 | 9 | 9 | 1103 | 1132 | 7 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 |
Nuovo Basket Rovigo | 16 | 18 | 8 | 10 | 1134 | 1111 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 |
Pallacanestro Arcella | 14 | 18 | 7 | 11 | 965 | 1081 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 |
Dolo Dolphins | 14 | 18 | 7 | 11 | 1068 | 1088 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 |
Rhodigium Rovigo | 12 | 18 | 6 | 12 | 1164 | 1266 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 |
Castagnara Basket | 12 | 18 | 6 | 12 | 992 | 1131 | 8 | 1 | 7 | 10 | 5 | 5 |
Selvazzano Basket | 6 | 18 | 3 | 15 | 1082 | 1254 | 10 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 |
Arcs Unipd | 6 | 18 | 3 | 15 | 954 | 1178 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 8 |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket