In generale non è stata una bella partita, il risultato finale è giusto per quello che abbiamo fatto sul campo. Dobbiamo rimanere positivi e giocare ogni partita per vincere, sperando nel frattempo di recuperare gli infortunati che possono darci una scossa emotiva.
Tommaso Bot (N.40)
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Barcaro T. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonotto T. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bot T. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consiglio R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Costa L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dicensi G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gomiero L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jokic M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavan L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadri R. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toniolo L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanella L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Malfatto G. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argenziano F. [#3] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motton E. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tralli N. [#8] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonfà M. [#10] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bottoni G. [#11] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salvà E. [#16] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serain D. [#21] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghirelli L. [#22] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amati F. [#25] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket