Partita non bella svolta in un clima molto strano, forse dovuto al fatto che si tratta di finali play off utili solo a stabilire l’ordine di arrivo tra due protagoniste che si sono già garantite meritatamente la presenza in C unica per il prossimo campionato.
Ma le finali sono sempre finali, i nostri ragazzi lo sanno e quindi ci aspettiamo tutt’altro atteggiamento in gara 2.
Vi aspettiamo numerosi a sostenere la nostra prima squadra giovedì 1^ giugno alle ore 20:45 al PalaMazzetto di Noventa Padovana.
Forza ragazzi e sempre Forza Roncaglia!
Uff. Stampa Basket Roncaglia
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Zorzi L. [#3] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verso D. [#4] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gomirato A. [#8] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rudatis F. [#9] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basso G. [#11] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jovancic M. [#13] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bobbo T. [#14] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Facchinetto T. [#14] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pigozzo N. [#20] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Calzavara S. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason M. [#11] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paoli S. [#21] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pauletto L. [#22] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toniolo L. [#27] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scancelli N. [#32] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visentin E. [#33] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mazzonetto E. [#43] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Salvia A. [#55] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buzzi Reschini D. [#75] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket