Si comincia la fase finale del Campionato che ci vede di fronte alla compagine di Mirano, già incontrata nella fase ad incrocio con risultati alterni. Sappiamo che ai play-off le squadre si presentano determinate perché la posta in palio diventa importante e noi, per non farci sorprendere come con Pieve, partiamo molto forte. La nostra rapidità di gioco mette in difficoltà gli avversari che non riescono ad arginare le nostre incursioni e riusciamo già nel primo tempo ad avere un sensibile distacco dagli ospiti.
Il secondo tempo segue la stessa falsariga con gli ospiti che non riescono a dare una svolta all’incontro e noi che procediamo macinando gioco e canestri.
Non facciamoci influenzare dalla netta vittoria perché Mirano è una squadra di esperienza che vorrà sicuramente ben figurare tra le mura amiche e dimostrare che quanto visto stasera è solamente un incidente di percorso. Quindi gara 2, con questi presupposti, si preannuncia già più ardua.
Forza ragazzi non bisogna mollare. Concentrati fino alla fine che la strada è molto lunga.
E sempre Forza Roncaglia!
Uff. Stampa Basket Roncaglia
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Calzavara S. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason M. [#11] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paoli S. [#21] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pauletto L. [#22] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scancelli N. [#32] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visentin E. [#33] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mazzonetto E. [#43] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruzzese Del Pozzo F. [#45] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Salvia A. [#55] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buzzi Reschini D. [#75] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fazzina N. [#80] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Breda D. [#4] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Negri G. [#6] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casarin A. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Birello N. [#8] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vit L. [#9] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonivento M. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nisato A. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bellò F. [#12] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serena R. [#13] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ranzato A. [#15] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garzia M. [#22] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laganà C. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket