Partita tosta per la nostra squadra che a causa delle assenze di Bot, Pavan e Jokic, già in partenza deve concedere chili e centimetri ad un’ ottima Pro Pace.
La partita è bella e combattuta fino all’ ultimo secondo : noi pecchiamo sicuramente di aggressività difensiva e nonostante un buon primo tempo che chiudiamo sul +3, ci facciamo sorprendere e travolgere nel terzo quarto con un parziale di 8-17.
Poi siamo bravi a rientrare fino al meno due ma purtroppo Pro Pace si dimostra più fredda ed esperta nel gestire i minuti ed i secondi finali.
Siamo un buon gruppo conosciamo ormai i nostri pregi ed i nostri difetti e lavoreremo duro in palestra per migliorare!
Coach Mod
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Barcaro T. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonotto T. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costa L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dicensi G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gomiero L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Negretti E. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posenato F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quadri R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toniolo L. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zanella L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Fontana M. [#4] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rigoni L. [#5] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lomma N. [#6] | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Damo G. [#7] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ometto L. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urzi F. [#15] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carraro G. [#16] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salmaso D. [#17] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bellin M. [#18] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kingway U. [#19] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Felli E. [#21] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket