Ruolo: guardia
Presenze in stagione: 16
Presenze tot. in squadra: 23
Presenze in carriera: 49
Punti in stagione: 93
Punti totali in squadra: 103
Punti in carriera: 213
Categoria: U18 (2º anno)
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| vs. MBA Bassano | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket Conselve | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ BAM Energy PD Sud | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Rhodigium Rovigo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Castelfranco '52 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Horus Padova | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Marostica | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Vigodarzere | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ MBA Bassano | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Conselve | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Rhodigium Rovigo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. BAM Energy PD Sud | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Castelfranco '52 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Horus Padova | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket Marostica | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Vigodarzere | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket