Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bresquar I. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carraro J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cecchinato L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consiglio R. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Costa M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galeazzo A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orfano L. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ould Mohamed Lemine S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rigato R. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scarpa A. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorgato R. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valente G. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket