Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Feriani R. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aurelien C. [#1] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Costa M. [#9] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carraro J. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scarso A. [#14] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orfano V. [#22] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cecchinato L. [#23] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zorzi G. [#24] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ould Mohamed Lemine S. [#26] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorgato R. [#30] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Degan E. [#65] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galeazzo A. [#69] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket