Pall. Vigodarzere Vs BUV Vigonza

64 - 39
((20-11; 16-9; 18-5; 10-14))
Pall. Vigodarzere: Parolini T., Torresin R. 2, Nalon G. 5, Pegoraro P. (K) 18, Auletta T. 10, Zago A. 2, Zanovello M. 2, Mazzucca S. 15, Taccari J. 6, Torresin M., Greggio L., Pasqualotto A. 4.
All.re: Bettella.
TL: 8/18, T2P: 28/65, T3P: 0/3
1o Arbitro: Pittarello Claudio di Selvazzano (PD)

Nessun commento disponibile

Pall. Vigodarzere

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Parolini T. [#5] 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 0 1 2 2 0 0 5
Torresin R. [#8] 2 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 0 2 1 1 2 0 0 16
Nalon G. [#10] 5 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 3 3 1 1 1 0 14
Pegoraro P. [#11] 18 4/6 66% 7/12 58% 0/0 0% 6 4 2 5 10 4 6 1 30
Auletta T. [#12] 10 0/0 0% 5/8 62% 0/1 0% 2 0 0 1 1 2 1 0 19
Zago A. [#13] 2 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 3 2 1 1 0 1 1 0 18
Zanovello M. [#14] 2 0/0 0% 1/2 50% 0/1 0% 5 1 1 1 3 2 2 0 15
Mazzucca S. [#15] 15 1/1 100% 7/12 58% 0/1 0% 12 1 1 1 2 4 1 0 19
Taccari J. [#16] 6 2/4 50% 2/9 22% 0/0 0% 4 1 2 3 6 3 0 2 22
Torresin M. [#18] 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 12
Greggio L. [#19] 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 10
Pasqualotto A. [#20] 4 0/1 0% 2/7 28% 0/0 0% 3 0 1 1 2 3 0 0 20
Totale  64 8/18 44% 28/65 43% 0/3 0% 40 10 14 18 30 26 12 3 -



2014/2015
Girone A

Area ad accesso limitato

Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket