| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Feriani R. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volpato E. [#8] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costa M. [#9] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carraro J. [#13] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scarso A. [#14] | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bigoli S. [#16] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orfano V. [#22] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cecchinato L. [#23] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ould Mohamed Lemine S. [#26] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sorgato R. [#30] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Degan E. [#65] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Galeazzo A. [#69] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket