Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Basket Roncaglia | 40 | 20 | 20 | 0 | 1771 | 867 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Redentore Este | 34 | 20 | 17 | 3 | 1583 | 828 | 10 | 9 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Raptors Mestrino | 30 | 20 | 15 | 5 | 1377 | 1053 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 |
Basket Conselve | 24 | 20 | 12 | 8 | 1253 | 1133 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 |
Basket 2015 Alba | 20 | 20 | 10 | 10 | 1168 | 1153 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
Pallacanestro Piovese | 20 | 20 | 10 | 10 | 1330 | 1272 | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 |
Rhodigium Rovigo | 20 | 20 | 10 | 10 | 1292 | 1201 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
UISP Chioggia | 16 | 20 | 8 | 12 | 943 | 1224 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 |
Pallacanestro Lendinara | 8 | 20 | 4 | 16 | 975 | 1441 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 |
USP Outlanders | 4 | 20 | 2 | 18 | 690 | 1415 | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 |
BCS1975 Solesino | 4 | 20 | 2 | 18 | 853 | 1648 | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket