Classifica Gir. Silver Verde

Gir. Silver Verde » Poule Titolo
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Basket Roncaglia 16 10 8 2 618 428 5 5 0 5 3 2
UISP Chioggia 14 10 7 3 587 486 5 3 2 5 4 1
USP Outlanders 12 10 6 4 501 463 5 3 2 5 3 2
BCS1975 Solesino 10 10 5 5 491 493 5 3 2 5 2 3
Basket Conselve 6 10 3 7 440 616 5 2 3 5 1 4
Basket Abano Montegrotto 2 10 1 9 397 548 5 1 4 5 0 5
 
Under 142023/2024
Gir. Silver Verde »
« Poule Titolo »

Area ad accesso limitato

Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket