Classifica Girone Unico

Girone Unico
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Vigor Conegliano 50 26 25 1 1897 1547 13 13 0 13 12 1
Basket 1975 Bassano 40 26 20 6 1814 1551 13 11 2 13 9 4
Pallacanestro Vigodarzere 40 26 20 6 1755 1397 13 11 2 13 9 4
Pallacanestro Virtus Lido 36 26 18 8 1651 1554 13 11 2 13 7 6
RV Basket 32 26 16 10 1619 1463 13 9 4 13 7 6
Marcon Basket 30 26 15 11 1772 1579 13 9 4 13 6 7
Oderzo Basket 28 26 14 12 1602 1495 13 8 5 13 6 7
Junior Basket Riviera 26 26 13 13 1753 1805 13 6 7 13 7 6
Petrarca Padova 22 26 11 15 1704 1826 13 7 6 13 4 9
Rucker Sanve 20 26 10 16 1611 1656 13 6 7 13 4 9
Cittadella Cubs 14 26 7 19 1536 1767 13 3 10 13 4 9
Castellana Mestre 12 26 6 20 1423 1563 13 5 8 13 1 12
Bears Isola Vicentina 8 26 4 22 1373 1826 13 3 10 13 1 12
Pallacanestro Piovese 6 26 3 23 1473 1954 13 3 10 13 0 13
 
Under 19 Elite2014/2015
Girone Unico

Area ad accesso limitato

Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket