Classifica Girone Unico

Girone Unico
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Virtus Padova 44 24 22 2 1719 1293 12 12 0 12 10 2
Basket Marostica 40 24 20 4 1812 1272 12 11 1 12 9 3
Basket Roncaglia 34 24 17 7 1823 1525 12 7 5 12 10 2
Petrarca Padova 34 24 17 7 1528 1361 12 9 3 12 8 4
Bears Mestre 30 24 15 9 1631 1447 13 10 3 11 5 6
Vigor Conegliano 28 24 14 10 1657 1553 12 9 3 12 5 7
Junior Leoncino 26 24 13 11 1615 1674 12 9 3 12 4 8
Pallacanestro Vigodarzere 22 24 11 13 1472 1581 11 5 6 13 6 7
Scaligera Verona 18 24 9 15 1540 1600 12 5 7 12 4 8
Oderzo Basket 14 24 7 17 1393 1751 12 5 7 12 2 10
Thermal Olympia Abano 10 24 5 19 1360 1691 12 2 10 12 3 9
Vicenza Basket Giovane 8 24 4 20 1253 1621 12 3 9 12 1 11
Basket Riviera 4 24 2 22 1172 1606 12 1 11 12 1 11
 
Under 19 Elite2012/2013
Girone Unico

Area ad accesso limitato

Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket