Classifica Girone C | Sud

Girone C | Sud » Poule Argento | Gir. Sud-Ovest
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
USMI Basket Padova 46 24 23 1 1812 1285 12 12 0 12 11 1
BUV Vigonza 40 24 20 4 1714 1350 12 10 2 12 10 2
Pallacanestro Spinea 34 24 17 7 1689 1467 12 9 3 12 8 4
Petrarca Padova 32 24 16 8 1702 1565 12 10 2 12 6 6
Rhodigium Rovigo 30 24 15 9 1676 1552 12 8 4 12 7 5
Pallacanestro Piovese 24 24 12 12 1639 1643 12 7 5 12 5 7
Basket Abano Montegrotto 20 24 10 14 1432 1571 12 4 8 12 6 6
BCS1975 Solesino 20 24 10 14 1417 1613 12 6 6 12 4 8
Basket Riviera 20 24 10 14 1354 1505 12 6 6 12 4 8
Basket Roncaglia 16 24 8 16 1431 1527 12 5 7 12 3 9
Pallacanestro Mirano 12 24 6 18 1281 1438 12 2 10 12 4 8
Dolo Dolphins 10 24 5 19 1068 1420 12 2 10 12 3 9
Pallacanestro Noventa 8 24 4 20 1304 1583 12 0 12 12 4 8
 
Under 17 Gold2024/2025
Girone C | Sud »

Area ad accesso limitato

Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket