Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
USMI Basket Padova | 28 | 15 | 14 | 1 | 1101 | 827 | 6 | 6 | 0 | 9 | 8 | 1 |
Pallacanestro Spinea | 24 | 15 | 12 | 3 | 1102 | 931 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 |
BUV Vigonza | 24 | 15 | 12 | 3 | 1095 | 821 | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Petrarca Padova | 22 | 16 | 11 | 5 | 1135 | 1067 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Rhodigium Rovigo | 16 | 14 | 8 | 6 | 964 | 909 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Pallacanestro Piovese | 16 | 16 | 8 | 8 | 1104 | 1114 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 |
Basket Riviera | 12 | 15 | 6 | 9 | 808 | 962 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 |
Basket Roncaglia | 12 | 15 | 6 | 9 | 940 | 927 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 |
BCS1975 Solesino | 12 | 16 | 6 | 10 | 1003 | 1098 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 |
Basket Abano Montegrotto | 10 | 15 | 5 | 10 | 862 | 966 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 |
Pallacanestro Mirano | 8 | 14 | 4 | 10 | 764 | 852 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
Dolo Dolphins | 6 | 13 | 3 | 10 | 573 | 801 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 |
Pallacanestro Noventa | 2 | 13 | 1 | 12 | 666 | 842 | 8 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket