Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
BUV Vigonza | 22 | 12 | 11 | 1 | 797 | 697 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Basket Roncaglia | 18 | 12 | 9 | 3 | 790 | 661 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 |
BCS1975 Solesino | 18 | 12 | 9 | 3 | 787 | 707 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Junior Patavium | 8 | 12 | 4 | 8 | 713 | 787 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 |
Energy Padova Sud | 6 | 12 | 3 | 9 | 726 | 745 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
USMI Basket Padova | 6 | 12 | 3 | 9 | 725 | 836 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
Basket 2015 Alba | 6 | 12 | 3 | 9 | 798 | 903 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket