Classifica Girone D

Girone A « Girone D
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Junior Leoncino 24 14 12 2 989 775 7 7 0 7 5 2
Aquila Trento 22 14 11 3 959 726 7 7 0 7 4 3
Basket 1975 Bassano 20 14 10 4 894 700 7 6 1 7 4 3
Vigor Conegliano 18 14 9 5 872 735 7 5 2 7 4 3
Valpolicella Basket 14 14 7 7 738 756 7 3 4 7 4 3
RV Basket 6 14 3 11 659 871 7 2 5 7 1 6
Oderzo Basket 6 14 3 11 616 820 7 2 5 7 1 6
Pallacanestro Favaro 2 14 1 13 552 896 7 1 6 7 0 7
 
Under 14 Elite2014/2015
Girone A »
« Girone D

Area ad accesso limitato

Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket