Ruolo: ala piccola
Presenze in stagione: 7
Presenze tot. in squadra: 38
Presenze in carriera: 172
Punti in stagione: 57
Punti totali in squadra: 430
Punti in carriera: 1308
Nato il: 2004
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| @ BVO Caorle | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Abano Montegrotto | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. The Team Riese | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Concordia Schio | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Petrarca Padova | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Cestistica Verona | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Vigor Conegliano | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket