Ruolo: play
Presenze in stagione: 13
Presenze tot. in squadra: 22
Presenze in carriera: 39
Punti in stagione: 91
Punti totali in squadra: 163
Punti in carriera: 462
Categoria: U16
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Horus USMI Padova | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Piovese | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Energy Padova Sud | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Abano Montegrotto | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Piovese | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Energy Padova Sud | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Redentore Este | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Rhodigium Rovigo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Abano Montegrotto | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket 03 Salzano | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. BUV Vigonza | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Cerea | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ NB San Donà | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket