Ruolo: play
Presenze in stagione: 6
Presenze tot. in squadra: 38
Presenze in carriera: 233
Punti in stagione: 48
Punti totali in squadra: 561
Punti in carriera: 2225
Nato il: 2002
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| @ BVO Caorle | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Abano Montegrotto | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Concordia Schio | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Petrarca Padova | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Cestistica Verona | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Vigor Conegliano | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket