Ruolo: centro
Presenze in stagione: 7
Presenze tot. in squadra: 39
Presenze in carriera: 366
Punti in stagione: 27
Punti totali in squadra: 256
Punti in carriera: 2447
Nato il: 1999
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| @ BVO Caorle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Abano Montegrotto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. The Team Riese | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Concordia Schio | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Petrarca Padova | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Cestistica Verona | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Vigor Conegliano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket