Ruolo: play
Presenze in stagione: 6
Presenze tot. in squadra: 6
Presenze in carriera: 110
Punti in stagione: 36
Punti totali in squadra: 36
Punti in carriera: 1219
Nato il: 2006
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| @ BVO Caorle | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. The Team Riese | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Concordia Schio | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Petrarca Padova | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Cestistica Verona | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Vigor Conegliano | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket