Sconfitta Caserta al supplementare e Bernareggio all’ultimo tiro, i cinici virtussini di coach Salvato e Franceschini accedono nell’olimpo del basket giovanile.
A Porto San Giorgio e Pedaso si è disputata la terza e ultima giornata della fase a Gironi della Finale Nazionale Under 15 Eccellenza – Trofeo Claudio Papini. Otto squadre si sono qualificate per i Quarti di finale, che si svolgeranno venerdì 2 giugno al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Per la Virtus, arrivata seconda nel girona A dominato dalla fortissima e strafavorita Stella Azzurra Roma, c’è il Leoncino Mestre primo nel girone B. Un derby che varrà l’accesso nelle prime quattro d’Italia.
Il programma dei Quarti
PalaSavelli, Porto San Giorgio – Venerdì 2 giugno
ore 14:00 Stella Azzurra Roma – Eurobasket Roma
ore 16:00 Columbus Cantù – Oneteam Basket Forlì
ore 18:00 Leoncino Mestre – Virtus Basket Padova
ore 20:00 Mens Sana Siena – Unipol Virtus Bologna
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Almansi G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belcastro N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonvini L. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chirico E. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciancio F. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dorini A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malacrida E. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milesi D. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riboli G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sada G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sormani L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vailati Venturi F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bacchin G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Croccolo M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guevarra Malveda G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marinello R. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mazzonetto E. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pellicano N. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pezzolo M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stecca T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trentin M. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trento F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varagnolo A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanella A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket