“The Team Riese è venuto a Noventa per cercare una vittoria che gli manca da un po’ e ha messo in campo grande fisicità ed atletismo come da loro caratteristiche. Per tre quarti abbiamo sofferto moltissimo e siamo stati anche sotto di 11 punti ma l’ultimo quarto abbiamo trovato la giusta quadratura difensiva e una buona fiducia in attacco che ci ha permesso di fare il parziale decisivo .
Non siamo nel nostro momento migliore: veniamo da settimane complicate dove a causa di assenze, infortuni e influenze varie non siamo riusciti ad allenarci al meglio.
Sono molto soddisfatto quindi di come i ragazzi abbiano reagito nel momento della difficoltà e siano riusciti a portare a casa la partita.
Ora cerchiamo di preparare al meglio lo scontro al vertice in casa di Conegliano, sappiamo che per vincere da loro servirà una prova di squadra di alto livello.”
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Destro E. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Salvia A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lazzaro M. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pauro F. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salvato G. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scarso A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schiavolin A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toffanin P. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zambonin G. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Adami G. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antonello L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bizzotto M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunello C. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Bortoli A. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gazzola R. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Machillanda B. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marini L. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ottosson Diop B. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pratesi M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sbrissa A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket