Murano si presenta a Noventa al gran completo e in ottima forma, forte di cinque vittorie nelle ultime sei partite. Noi invece arriviamo da una brutta sconfitta , con ancora assenze da affrontare ma da una buona settimana di allenamenti. La gara è stata condotta dal primo minuto ma Murano non ha veramente mai mollato. La nostra difesa è finalmente salita di livello concedendo pochissimo in area pitturata,gli avversari però sono stati bravi a rimanere in gara anche grazie ai 39 tiri liberi conquistati. Sono soddisfatto di come la squadra abbia cercato di mettere qualità in difesa, dobbiamo ripartire da questo e quando saremo al completo e in buona forma fisica anche il nostro attacco sono convinto ricomincerà a girare come sappiamo. Domenica a Padova sarà un Derby per niente scontato, Ubp è una squadra che per roster non vale quella posizione in classifica quindi bisognerà andare lì con il giusto atteggiamento. Non vedo l’ora di tornare in panchina con i miei ragazzi!
Uff. Stampa Basket Roncaglia
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Di Salvia A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lazzaro M. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mazzonetto E. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pauro F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salvato G. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scarso A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schiavolin A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toffanin P. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zambonin G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Martorana D. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zinato E. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sereni G. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zanatta P. [#8] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tosi M. [#9] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segato A. [#11] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolpin A. [#13] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poletto R. [#15] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Galarza L. [#22] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barbero F. [#45] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket