Vittoria importante della Prima Squadra nel campo della neopromossa Araceli Vicenza. Partenza convincente, con un +4 alla prima pausa che diventa +11 all’intervallo. Poi i vicentini si rifanno sotto e chiudono all’ultimo mini-break sotto di una sola lunghezza, ma i ragazzi di coach Ferro mantengono la lucidità e si riportano avanti in doppia cifra nell’ultima frazione per il +12 finale.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Russo G. [#5] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zorzan N. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pressanto M. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lauro N. [#10] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ziggiotto L. [#11] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calvagna C. [#13] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antonijevic L. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spasov I. [#16] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Franzina L. [#17] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pressanto A. [#18] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blaseotto D. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sanson A. [#21] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Barcaro A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiarello M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lazzarin S. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Macciocu V. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marinello L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pasquetto M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rizzi G. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Romeres D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salmaso A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarto E. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taffara A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toson G. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket