NOTE - Usciti per falli: Toniolo (Roncaglia Basket Academy). Tiri da 3 punti: Sorgato 3, Costa e Posenato 1 (Roncaglia Basket Academy), Scaramuzza 2, Miani, Gambato R. e Casarin 1 (Pallacanestro Mogliano V.to). Tecnico a Pasqualetto(Mogliano)
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Sorgato R. [#7] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costa M. [#9] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Negretti E. [#10] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posenato F. [#11] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toniolo L. [#13] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mohamed Lemine S. [#17] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jokic M. [#20] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pavan R. [#22] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malagoli F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marchelle E. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Casarin A. [#00] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gambato R. [#5] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pattaro G. [#6] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pasqualetto M. [#9] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Negrin N. [#11] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miani S. [#14] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scaramuzza N. [#17] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pellegrinon N. [#23] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prencipe L. [#34] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tronchin G. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket