Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cappellari M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Costalunga L. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Favaro F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guarini R. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krivicic T. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martellani K. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marzola R. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padovani F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pellegrini P. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pulejo L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rigon A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sinigaglia G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Costa M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dicensi G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galeazzo A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jokic M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mohamed Lemine S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Negretti E. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavan R. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Posenato F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorgato R. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toniolo L. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valente G. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanella A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket