| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Gheser G. [#6] | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agnelli P. [#8] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giletto F. [#9] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lo Prete F. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dobinda A. [#11] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trinca Rampelin M. [#12] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guglielmi P. [#13] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colella A. [#14] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| El Barouni Roveda F. [#16] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonfante A. [#17] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Squarzanti A. [#18] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket